1979 | Neubau
Disposition
| I. Manual C-g³ | II. Manual C-g³ | Pedal C-f¹ |
|---|---|---|
| Gedackt 8′ | Regal 8′ | Koppel II-P |
| Rohrflöte 4′ | Koppel I-P | |
| Salicional 2′ | ||
| Sesquialter 2f. 2 2/3′ | ||
| Koppel II-I |

Bericht in Ars Organi
Bericht (Adobe Acrobat Dokument, 246.0 KB)
1979 | Neubau
| I. Manual C-g³ | II. Manual C-g³ | Pedal C-f¹ |
|---|---|---|
| Gedackt 8′ | Regal 8′ | Koppel II-P |
| Rohrflöte 4′ | Koppel I-P | |
| Salicional 2′ | ||
| Sesquialter 2f. 2 2/3′ | ||
| Koppel II-I |

Bericht (Adobe Acrobat Dokument, 246.0 KB)