1986 | Neubau
Disposition
| II. Hauptwerk C-g³ | III. Schwellwerk C-g³ | Pedal C-f¹ | I. Koppelmanual C-g³ |
|---|---|---|---|
| Gedackt 8′ | Salicional 8′ | Subbaß 16′ | |
| Rohrflöte 4′ | Gambe 8′ ab cº | Baßflöte 8′ | |
| Prinzipal 8′ | Bourdon 8′ | Koppel III-P | |
| Octav 4′ | Spitzflöte 4′ | Koppel II-P | |
| Octav 2′ * | Principal 2′ * | ||
| Mixtur | Cornett | ||
| Tremulant |
* Vorabzüge
