2015 | Neubau

Disposition
| I. Manual C–g³ | II. Manual C–g³ | Pedal C–f¹ |
|---|---|---|
| Principal 8′ | Wechselschleife: | Subbass 16′ |
| Flöte 8′ | Gedacktbass 8′ | |
| Gedackt 8′ | Gedackt 8′ | Octavbass 8′ |
| Gambe 8′ | Gambe 8′ | Corno 16′ |
| Schwebung 8′ ab cº | Schwebung 8′ ab cº | Koppel II-P |
| Octave 4′ | Octave 4′ | Koppel I-P |
| Traversflöte 4′ | Traversflöte 4′ | |
| Sesquialtera 2f. 2 2/3′ | Sesquialtera 2f. 2 2/3′ | |
| Doublette 2′ | Doublette 2′ | |
| Octave 2′ | ||
| Mixtur 3f. 1 1/3′ | ||
| Trompete 8′ | Trompete 8′ | |
| Oboe 8′ | Oboe 8′ | |
| Tremulant | ||
| Koppel II-I | ||
| Subkoppel II-I |
Ausführliche Disposition
Disposition (Adobe Acrobat Dokument, 48.4 KB