1995/96 | Restaurierung (Daniel Rassmann 1845)
Disposition
| I. Hauptwerk C–f³ | II. Unterwerk C–f³ | Pedal C–c¹ |
|---|---|---|
| Principal 8′ | Principal 4′ | Subbaß 16′ |
| Bourdon 16′ | Hohlflöte 8′ | Octavenbaß 8′ |
| Gedackt 8′ | Salicional 4′ | Violon 8′ |
| Flauto traversa 8′ | Spindelflöte 4′ | Octavenbaß 4′ |
| Viola di Gamba 8′ | Rohrflöte 4′ | Posaune 16′ |
| Octave 4′ | Flageolet 2′ | Pedalkoppel |
| Flauto 4′ | Mixtur 3f. 1′ | |
| Gemshorn 4′ | ||
| Quinte 2 2/3′ | ||
| Octave 2′ | ||
| Mixtur 3f. 2′ | ||
| Trompete 8′ B/D | ||
| Koppel II-I |

Zur Orgel
Die Eschbacher Orgel gehört zu den drei größten Instrumenten aus der Werkstatt des Daniel Rassmann. Im Laufe der Zeit wurden mehrfach kleine Veränderungen durchgeführt. 1995/96 führte die Orgelbauwerkstatt Hans Peter Mebold Restaurierungsarbeiten durch. Dabei wurden u. a. die beiden Zungenregister und die Klaviaturen nach dem Vorbild der Rassmann-Orgel in Steinfischbach rekonstruiert.