2010 | Neubau
Disposition
| I. Manual C–g³ | II. Manual C–g³ | Pedal C–f¹ |
|---|---|---|
| Principal 8′ | Wechselschleife: | Subbass 16′ |
| Flöte 8′ | Oktavbass 8′ | |
| Gambe 8′ | Gambe 8′ | Koppel I-P |
| Schwebung 8′ ab cº | Schwebung 8′ ab cº | Koppel II-P |
| Gedackt 8′ | Gedackt 8′ | |
| Octave 4′ | Octave 4′ | |
| Traversflöte 4′ | Traversflöte 4′ | |
| Sesquialtera 2f. 2 2/3′ | Sesquialtera 2f. 2 2/3′ | |
| Doublette 2′ | Doublette 2′ | |
| Octave 2′ * | ||
| Mixtur 4f. 2′ | ||
| Oboe 8′ | Oboe 8′ | |
| Trompete 8′ | ||
| Tremulant | ||
| Koppel II-I | ||
| Subkoppel II-I | * Vorabzug |

Bildergalerie









