2008/09 | Neubau im historischen Gehäuse
Disposition
| I. Hauptwerk C-g³ | II. Schwellwerk C-g³ | Pedal C-f¹ |
|---|---|---|
| Bourdon 16′ | Hohlflöte 8′ | Violon 16′ |
| Prinzipal 8′ | Gambe 8′ | Subbaß 16′ |
| Soloflöte 8′ | Vox coelestis 8′ | Octavbaß 8′ |
| Gemshorn 8′ | Geigenprinzipal 4′ | Cello 8′ |
| Gedackt 8′ | Traversflöte 4′ | Baßflöte 8′ |
| Octave 4′ | Nasard 2 2/3′ | Choralbaß 4′ (Tr) |
| Rohrflöte 4′ | Blockflöte 2′ | Posaune 16′ |
| Quinte 2 2/3′ | Terz 1 3/5′ | Basstrompete 8′ (Tr) |
| Superoctave 2′ | Quinte 1 1/3′ | Koppel II-P |
| Mixtur 4f. 2′ | Oboe 8′ | Koppel I-P |
| Trompete 8′ | Tremulant | |
| Tremulant | ||
| Koppel II-I | ||
| Subkoppel II-I |
Elektronische Setzeranlage
Zur Orgel

Die Orgel der Geisweider Talkirche wurde 1906 von der Orgelbauwerkstatt Gebr. Link (Giengen/Brenz). Nach Umbauten 1954 und 1968 war die Orgel zuletzt unspielbar. Beim Neubau 2009 wurden alte Bestandteile wiederverwendet.
Weitere Informationen
Ausführliche Disposition (Adobe Acrobat Dokument, 55.8 KB)